Filter
Wifi Thermostaten
Product toegevoegd aan jouw offerte. Ga naar de offerte pagina om jouw offerte aan te vragen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Een slimme thermostaat, fungeert als een apparaat dat de temperatuur in een gebouw reguleert. Het onderscheidt zich door zijn "slimme" eigenschap, omdat het verbonden is met het internet. Hierdoor kan het apparaat gegevens verzamelen en analyseren, waardoor het op een efficiëntere manier de temperatuur kan beheren. Dit omvat het gebruik van informatie over het weer, het tijdstip van de dag en het ruimtegebruik om de temperatuur op het optimale niveau te handhaven. Bovendien zijn sommige slimme thermostaten te integreren met andere geconnecteerde apparaten in huis. Deze innovatieve thermostaten zijn doorgaans te bedienen via een handige smartphone-app of via spraakbesturing met virtuele assistenten zoals Google Assistant of Amazon Alexa.
Is mijn C.V. ketel geschikt voor een slimme thermostaat?.
Zoek in de juiste handleiding naar de exacte aansluit instructies per C.V. ketel.
Tip: Maak ook gebruik van de filters om de juiste thermostaat (inbouw, draadloos, opbouw) te vinden!
Merk Ketel | Type | Geschikt | Aansluiting op contacten van C.V. installatie |
---|---|---|---|
Atag | P-serie | Ja | Onbekend |
Atag | A203C | Ja | 3 en 4 |
Atag | A244 CL V | Ja | 3 en 4 |
Atag | A285c/EC | Ja | 3 en 4 |
Atag | Q25c | Ja | 23 en 24 |
Atag | Q30cc | Ja | 23 en 24 |
Atag | Q38C | Ja | 23 en 24 |
Atag | Q42c | Ja | 23 en 24 |
Atag | Q51 | Ja | 23 en 24 |
Atag | i-serie i32EC | Ja | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i30C | Ja | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i22EC | Ja | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i20C | Ja | Zwarte blok On/Off |
Atag | i28C | Ja | X5 On/Off |
Atag | i28EC | Ja | X5 On/Off |
Atag | i36C | Ja | X5 On/Off |
Atag | i36EC | Ja | X5 On/Off |
Atag | A-serie (tot begin apr. 2009) | Ja | 3 en 4 |
Atag | A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009) | Ja | 3 en 4 |
Atag | E-serie (tot begin apr. 2009) | Ja | 22 en 23 |
Atag | E-serie Z-ready (vanaf begin apr. ‘09) | Ja | 3 en 4 |
Atag | E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013) | Ja | 3 en 4 |
Atag | Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar | Ja | 22 en 23 |
Atag | Q-serie: Q-Solar | Ja | 22 en 23 |
Atag | Enigma E-SHR | Ja | 22 en 23 |
Atag | Enigma Comfort E-SHR | Ja | 22 en 23 |
Atag | Enigma Standaard E-SHR | Ja | 2 en 3 |
Atag | Perfect II PF-SHR | Ja | 2 en 3 |
Atag | Perfect Intelligence PF-SHR | Ja | 22 en 23 |
Atag | Blauwe Engel II S-HR | Ja | 22 en 23 |
Atag | HR39T/27T | Ja | 1 en 2 |
Atag | VR18T/30T/48T | Ja | 1 en 2 |
Atag | BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652,952 | Ja | 1 en 2 |
Atag | 50-serie | Ja | 1 en 2 |
Atag | HR Zonnegas Combi HR -ZGC | Ja | 22 en 23 |
Atag | SHR Zonnegas Combi II SHR-ZGC | Ja | 22 en 23 |
Atag | XL-serie | Ja | 7 en 8 |
Atag | i-serie | Ja | zwart conn. |
AWB | ThermoMaster C-XV 25 | Ja | RT 24V |
AWB | ThermoMaster C-XV 30 | Ja | RT 24V |
AWB | ThermoMaster C-XV 35 | Ja | RT 24V |
AWB | Thermo Elegance Advance 25-A/3 30-A/3 35-A/3 | Ja | RT 24V |
AWB | Thermo Elegance A 1,2,3,4,4 Solo,5,6 (vanaf april 2001) | Ja | RT 24V |
AWB | Thermo Elegance 3, 4, 6 (vanaf april 2001) | Ja | RT 24V |
AWB | ThermoGrand (vanaf april 2001) | Ja | 3 en 4 |
AWB | ThermoSystem HRM/3 (vanaf april 2001) | Nee | niet mogelijk |
AWB | ThermoMaster 2HR 32.50 (vanaf april 2001) | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | Overige ThermoMaster 2HR serie (vanaf april 2001) | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001) | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoMaster VR 24.23 | Ja | steker |
AWB | ThermoMaster VR 23.xx serie | Ja | steker |
AWB | ThermoMaster 3HR | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoMaster VR 24 (T) | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoBasic 23 T | Ja | aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoElegance 6 & 35T | Ja | oranje/geel aangegeven op kroonsteen |
AWB | ThermoMaster HRG | Ja | oranje/geel aangegeven op kroonsteen |
Bosch | VRC I | Ja | 1 en 2 |
Bosch | VRC II | Ja | In zwart blokje sticker aan/uit |
Bosch | 26 HRC | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 30 HRC | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 35 HRC | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 42 HRC | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 22 HRS TOP | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 28 HRS TOP | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 35 HRC TOP | Ja | 1 en 2 |
Bosch | 42 HRS TOP | Ja | 1 en 2 |
Bosch | TurboTower I | Ja | 1 en 2 |
Bosch | TurboTower Solar I | Ja | 1 en 2 |
Bosch | Compact CW 3,CW 4,CW5 | Ja | Groene stekker |
Bosch | 24 HRC II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRC II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 42 HRC II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 28 HRS II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRS II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 42 HRS II | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II Turbo Tower 150 Liter | Ja | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC Condens 6000W | Nee | niet mogelijk |
Bosch | 30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS | Nee | niet mogelijk |
Bosch | Condens 3000W (Alle uitvoeringen) | Ja | 1 en 2 |
Bosch | EHLE 17, 23 ,27, 34, 39 en 78 | Ja | 7 en 8 |
Bosch | ZWR alle types 7) | Ja | 1 en 2 |
Bosch | ZWE alle types | Ja | 1 en 2 |
Bosch | ZWBR 7-25 | Ja | 1 en 2 |
Bosch | THR | Ja | 1 en 2 |
Bosch | ZWB 21 Z (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Bosch | ZWB 21 S (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Bosch | ZWB 30 S (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Bosch | NOxTRONIC HRC 25/35 | Ja | 2 en 3 |
Bosch | NOx HRC 25/35 | Ja | 2 en 3 |
Bosch | NOx HRC 2560/3560/2510 | Ja | 2 en 3 |
Bosch | ER electronic/EHRE/EHLE | Ja | 2 en 3 |
Bosch | ERE 160, 200, 240, 300 | Ja | 2 en 3 |
Bosch | Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R | Ja | 2 en 3 |
Bosch | Multicom 28, NOxVR 28 R | Ja | 2 en 3 |
Bosch | Maxicom | Ja | 2 en 3 |
Bosch | Matador | Ja | 2 en 3 |
Bosch | Aquatronic | Ja | 2 en 3 |
Bosch | TP 14/22 | Ja | 2 en 3 |
Junkers | ZWB 21 Z (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Junkers | ZWB 21 S (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Junkers | ZWB 30 S (ECOSTAR) | Ja | 2 en 3 |
Radson | NOxTRONIC HRC 25/35 | Ja | 2 en 3 |
Radson | NOx HRC 25/35 | Ja | 2 en 3 |
Radson | NOx HRC 2560/3560/2510 | Ja | 2 en 3 |
Radson | ER electronic/EHRE/EHLE | Ja | 2 en 3 |
Radson | ERE 160, 200, 240, 300 | Ja | 2 en 3 |
Radson | Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R | Ja | 2 en 3 |
Radson | Multicom 28, NOxVR 28 R | Ja | 2 en 3 |
Radson | Maxicom | Ja | 2 en 3 |
Radson | Matador | Ja | 2 en 3 |
Radson | Aquatronic | Ja | 2 en 3 |
Radson | TP 14/22 | Ja | 2 en 3 |
Brink | Elan (voorzien van E-Bus) | Nee | niet mogelijk |
Brink | Elan E (voorzien van E-Bus) | Nee | niet mogelijk |
Brink | Allure-serie (vóór 2010) | Nee | niet mogelijk |
Brink | Allure-serie (Na 2010) | Ja | onbekend |
Brink | Flair IGX | Ja | K1 en K2 |
Brink | Furore | Ja | K1 en K2 |
Brink | H-serie | Ja | K en T of K1 en K2 |
Brink | N-serie | Ja | 5 en 2 |
Brink | SWB serie (tot 1987) | Ja | 13 en 14 |
Brink | SWB-serie (vanaf 1987) | Ja | 5 en 2 of K1 en K2 |
Brink | SWB HR-serie | Nee | niet mogelijk |
Ferroli | LEB Electric | Nee | niet mogelijk |
Ferroli | Blue City 300 | Ja | 3 en 4 |
Ferroli | BlueSense 3,4,5 | Ja | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR | Ja | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaLux 5, 6, A | Ja | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaStar 3F, 3C | Ja | kroonsteen |
Ferroli | URS / CCS | Ja | 1 en 2 |
Ferroli | ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A | Ja | 5 en 6 con |
Ferroli | Econpact 3(HP), 4(HP), 5 | Ja | 1 en 2 kroonsteen |
Ferroli | Econpact 225C, 235C | Ja | 1 en 2 kroonsteen |
Ferroli | Econpact 125C, 127A/C, 135A/C | Ja | 1 en 2 con |
Ferroli | Econpact 50A/B, 27A/C, 35A/C | Ja | 11 en 12 kroonsteen |
Ferroli | Domina F124E en C124E | Ja | 5 en 6 con |
Ferroli | Domina C24E en F24E | Ja | kroonsteen |
Ferroli | Econforte HMC- en HMA-serie | Ja | 1 en 2 |
Ferroli | SG-, HG-, HGW serie | Ja | 1 en 2 |
Ferroli | SG-, HG-, A serie 1988/1990 | Ja | 1 en 2 |
Ferroli | NAV24 EL | Ja | 3 en 4 |
Ferroli | Overige NA, NAV, NE, NEV-serie | Ja | kroonsteen |
Ferroli | Combifor MFT | Ja | kroonsteen |
Ferroli | SVR DT 22 (tot september 1998) | Ja | kroonsteen |
Ferroli | SVR DT 22 (vanaf september 1998) | Ja | kroonsteen |
Intergas | XTREME 24 XTREME30 XTREME36 | Ja | T1 X12 1/2 |
Intergas | Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A en 30A | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 24 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 30 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 36 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2) | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2) | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2) | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2) | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HR 22, 28 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Solo HR 12, 22 en 28 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Tap HR | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Prestige CW 5 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Prestige CW 6 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | HR/HRW 220/250/280 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | HR/HRW Comfort Line 250/280 | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | H22 VR Low NOx-ps VRS(W) / VRM(W) / VRT(W) | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G 22 VRT (W) Low Nox-ps | Ja | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G22/32/42 VR-Tronic | Ja | 6 en 7 (kt) |
Itho Daalderop | Base Cube 03-00128 - 03-00130 | Ja | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Base Cube 03-00186 - 03-00188 | Ja | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Base Cube 03-00186 - 03-00188 vanaf sn #BCU18111xxx | Ja | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Aqua-Max | Ja | 1 en 2 |
Itho Daalderop | Kli-Max | Ja | 5 en 6 |
Itho Daalderop | Kli-Max 2 | Ja | 3 en 4 |
Itho Daalderop | HR GAS Kombi serie | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Multisolar serie | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiFort | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiFort 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x)13) |
Itho Daalderop | CombiPact | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiPact 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Comfort Classic | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Comfort Classic 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombinAir - zone 1 (LT) | Ja | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombinAir - zone 2 (HT) | Ja | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | HP Cube - zone 1 (LT) | Ja | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | Ja | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cool Cube - zone 1 (LT) | Ja | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cool Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | Ja | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | Basic Cube (tot September 2011) | Ja | Contact 1 + 2 |
Itho Daalderop | Base Cube | Ja | Contact 3a + 3b |
Itho Daalderop | Base Cube 2e kamerthermostaat | Ja | Contact 4a + 4b |
Nefit | 9000i | Ja | 1 en 2 |
Nefit | TopLine I/II HR 25/30/45 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TopLine II HR 70/100 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TopLine HR 70/100 | Ja | 5 en 6 groen |
Nefit | TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TrendLine HRC (II) 25/CW4, 30/CW5 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TrendLine AquaPower Plus (II) HRC 25/CW6 30/CW6 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 30/CW5 | Ja | 1 en 2 oranje |
Nefit | BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TopLine HR 70/100 | Ja | 5 en 6 groen |
Nefit | ProLine HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | TopLine Compact HRC 25/CW4, 30/CW5 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | Turbo HR(C) | Ja | 1 en 2 |
Nefit | EcomLine Classic HR(C) | Ja | 1 en 2 |
Nefit | EcomLine Excellent HR(C) | Ja | 1 en 2 |
Nefit | EcomLine Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Ja | 5 en 6 groen |
Nefit | HRC 23VT | Ja | 1 en 2 |
Nefit | EcomLine Economy HRC 23V, 23/28V | Ja | 1 en 2 |
Nefit | Economy HRC 24 | Ja | 1 en 2 |
Nefit | SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4 | Ja | 1 en 2 groen |
Nefit | VR FC 2520/3030 V/S (C) | Ja | 5 en 6 |
Nefit | VR FC 2510 V/S (C) | Ja | K en T |
Nefit | Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S) | Ja | 1 en 2 |
Remeha | Tzerra / Tzerra Plus / Tzerra Hybride | Ja | On/off-OT |
Remeha | Tzerra Ace | Ja | On/off-OT |
Remeha | Avanta | Ja | 3 en 4 |
Remeha | Aquanta | Ja | 7 en 8 |
Remeha | Calenta / Calora Tower | Ja | On/off-OT |
Remeha | Calenta Ace | Ja | On/off-OT |
Remeha | Quinta 25/28/30/35 Combi | Ja | 3 en 4 |
Remeha | Quinta 25/30/45/65/85 Solo | Ja | 3 en 4 |
Remeha | Quinta pro | Ja | On/off-OT |
Remeha | Quinta Ace | Ja | On/off-OT |
Remeha | W21 Combi/Solo ECO | Ja | 3 en 4 |
Remeha | W28 Combi/Solo ECO | Ja | 3 en 4 |
Remeha | W40 en W60 ECO | Ja | 1 en 2 |
Remeha | W40-m en W60-m ECO | Ja | 1 en 2 |
Remeha | Selecta (Plus) | Ja | 2 en 3 |
Remeha | W23 Combi | Ja | 1 en 2 |
Remeha | W23 Solo | Ja | 20 en 21 |
Remeha | Micron 1 en 2 | Ja | A en B |
Remeha | Micron Combi | Ja | 2 en 3 of A en B |
Remeha | Optimum Combi | Ja | 20 en 21 |
Remeha | Optimum Solo | Ja | 20 en 21 |
Remeha | Gas 1DXR | Ja | 10 en 11 |
Remeha | Gas 1DXR-E | Ja | 9 en 10 |
Viessmann | Vitodens 100-W | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 111-W | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 200-W | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 222-W | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitopent 1000 WH1 | Ja | X4.1 en X4.2 |
Viessmann | Vitodens 1000 WB1 | Ja | X4.1 en X4.2 |
Viessmann | Vitodens 100-W WB1A | Ja | X3.3 en X3.4 |
Viessmann | Vitodens 100-W WB1B | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 100-W WB1C | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 100-W B1KA | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 100-W B1KC | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 200-W WB2B ≥45 kW | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 200-W WB2C | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 200-W B2HA | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 200-W B2KA | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 300-W WB3A | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 111-W B1LA | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 111-W B1LB | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 111-W B1LD | Ja | X21.1 en X21.2 |
Viessmann | Vitodens 222-W WS2A | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 222-W WS2B | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 222-W B2LA | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Viessmann | Vitodens 333 WS3A | Ja | Alleen i.c.m. externe Module van fabrikant ketel |
Vaillant | EcoFITpro VUW256 | Ja | RT 24 |
Vaillant | EcoFITpro VUW306 | Ja | RT 24 |
Vaillant | EcoFITpro VUW356 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC exclusive VHR 25-35/5-7 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC exclusive VHR 35-45/5-7 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC exclusive VHR 25/5-7 + QL 75 boiler | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC classic VHR 18-24/5-3 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC classic VHR 18-24/5-3 EXP | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC classic VHR 23-28/5-3 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC classic VHR 23-28/5-3 EXP | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC classicVHR 28-34/5-3 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 20-24/5-5 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 30-34/5-5 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 30-34/5-5 | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 35-38/5-5, VHR 34/5-5 I, VHR 25/5-5S, VHR 35-5/5-5S | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 34/5-5 I met 25L boiler | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC plus VHR 45/4-SA,VHR 65/4-SA | Ja | RT 24 |
Vaillant | ecoTEC Pro / classic VHR CW 3/5-3, | Ja | RT 24 Of op 3 en 4 |
Vaillant | ecoTEC Pro / classic VHR CW 3/5-3 EXP | Ja | RT 24 Of op 3 en 4 |
Vaillant | ecoTEC Pro / classic VHR CW 4/5-3 VHR | Ja | RT 24 Of op 3 en 4 |
Vaillant | ecoTEC Pro / classic VHR VHR CW 4/5-3 EXP | Ja | RT 24 Of op 3 en 4 |
Vaillant | ecoTEC Pro / classic VHR CW 5/5-3 | Ja | RT 24 Of op 3 en 4 |
Vaillant | eco COMPACT VSC 306/4-5 90 | Ja | RT 24 |
Vaillant | eco COMPACT VSC 306/4-5 90 R1 | Ja | RT 24 |
Vaillant | eco COMPACT VSC 306/4-5 150 R1 | Ja | RT 24 |
Vaillant | eco COMPACT VSC 306/4-5 150 | Ja | RT 24 |
Vaillant | HR Pro CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 10S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR VHR 18S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 24S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 18-22C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 24-28C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 18-22/3C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 24-28/3C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 30-34/3 C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE VHR 34/3 IC | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE plus VHR 18-22/3-5 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE plus VHR 24-28/3-5 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE plus VHR 30-34/3-5 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR SOLIDE plus VHR 34/3-5 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 35 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR VHR 35 C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 45 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 65 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 20/4 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 25/4 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 35/4 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEFVHR 30/4 C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 35/4 C | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 45/4 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | HR EXCLUSIEF VHR 65/4 S | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VC /454/4 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VC 255/4 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 254/4 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 255/4 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VC 254/3 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VC 255/3 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 254/3 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 255/3 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT CWK 245/3 | Ja | 3 en 4 |
Vaillant | Thermo COMPACT HR VU 18/6 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VU 23/6 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VUW 18-22/6 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VUW 23-28/6 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VC 254 XE | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VC 255 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 254 XE | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VCW 255 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E t/m VC/VCW 282 E CWK 24-12 | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT CWK 24-12 SO 28, CWK 24-12 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Vaillant | Thermo COMPACT CWK 24-12 E | Ja | 3 en 4 (met weerstand tussen klem 4/5) |
Bezig met laden...
Energiebesparing.
Door gebruik te maken van gegevens over het weer, het tijdstip van de dag, en het gebruik van de ruimte, kan een slimme thermostaat de temperatuur op een efficiëntere manier regelen. Dit kan leiden tot een lagere energierekening omdat de verwarming of airconditioning niet onnodig aan hoeft te staan.
Gemak.
De meeste slimme thermostaten kunnen bediend worden via een smartphone-app of via spraakbesturing, wat het gemakkelijk maakt om de temperatuur op afstand te regelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je op vakantie bent of als je onderweg bent naar huis en wilt dat het huis al op de juiste temperatuur is als je thuiskomt.
Personalisatie.
Sommige slimme thermostaten kunnen gegevens verzamelen over je gebruiksgewoonten en de temperatuur daarop aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de thermostaat de temperatuur lager zet als je niet thuis bent of als je slaapt.
Integratie met andere slimme apparaten.
Sommige slimme thermostaten kunnen verbonden worden met andere slimme apparaten in het huis, zoals slimme verlichting of slimme speakers. Dit maakt het gemakkelijk om deze apparaten te bedienen via één enkele app of via spraakbesturing.
Meer comfort.
Door de temperatuur op een efficiëntere manier te regelen, kan een slimme thermostaat ervoor zorgen dat het comfortabeler is in het huis. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het niet te warm of te koud is, wat kan leiden tot minder stress en een beter binnenklimaat.